【资料图】
本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
执行航班数(国际-中国) | 6.41 | 82.70 | 2023-4-8 | 581.00 | 班次 |
执行航班数(港澳台-中国) | -2.67 | 19.67 | 2023-4-8 | 219.00 | 班次 |
计划航班数(国内-中国) | -1.76 | 1.20 | 2023-4-8 | 14035.00 | 班次 |
执行航班数(国内-中国) | 0.83 | 10.02 | 2023-4-8 | 12267.00 | 班次 |
计划航班数(港澳台-中国) | 0.81 | 23.88 | 2023-4-8 | 249.00 | 班次 |
计划航班数(国际-中国) | 0.68 | 92.91 | 2023-4-8 | 735.00 | 班次 |
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中国内地(华夏航空G5) | 10.05 | 1.58 | 2023-4-8 | 4.49 | 小时/天 |
中国内地(春秋航空9C) | 6.37 | -4.33 | 2023-4-8 | 6.85 | 小时/天 |
中国内地(南方航空CZ) | 2.12 | 4.50 | 2023-4-8 | 6.27 | 小时/天 |
飞机利用率(中国内地) | 1.48 | 7.32 | 2023-4-8 | 6.16 | 小时/天 |
中国内地(中国国航CA) | -1.11 | 21.01 | 2023-4-8 | 6.22 | 小时/天 |
中国内地(海南航空HU) | 0.61 | -2.06 | 2023-4-8 | 6.64 | 小时/天 |
中国内地(吉祥航空HO) | -0.53 | -0.13 | 2023-4-8 | 7.54 | 小时/天 |
中国内地(东方航空MU) | 0.18 | 9.52 | 2023-4-8 | 5.52 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。